产品详情
内啮合齿轮泵由泵体,内齿圈,齿轴,前、后盖,配流盘,月牙板,密封棒等部件组成;前、后盖和泵体采用高强度铸铁,结构上采用轴向和径向压力补偿设计。具有工作压力高,转速范围广,噪音低,工作可靠等特点;主要应用于注塑机、压铸机、折弯机和鞋机等行业的液压系统当中。
产品型号说明
产品参数
泵规格 | 插件规格 | 排量 [cm³/rev] | 压力 /Mpa | 转速 /rmp | 容积效率 ≥% | 额定压力连续保压时间 | ||
额定压力 | 峰值 | 最低 | 最高 | |||||
MDP0 | 8 | 8 | 30 | 31.5 | 100 | 3000 | 92 | ≤60s |
10 | 10 | 30 | 31.5 | 100 | 3000 | 92 | ≤60s | |
13 | 13 | 30 | 31.5 | 100 | 3000 | 92 | ≤60s | |
16 | 16 | 30 | 31.5 | 100 | 3000 | 92 | ≤60s | |
20 | 20 | 30 | 31.5 | 100 | 3000 | 92 | ≤60s | |
25 | 25 | 30 | 31.5 | 100 | 3000 | 92 | ≤60s | |
MDP1 | 25 | 25 | 30 | 31.5 | 100 | 3000 | 92 | ≤60s |
32 | 32 | 30 | 31.5 | 100 | 3000 | 92 | ≤60s | |
40 | 40 | 30 | 31.5 | 100 | 3000 | 92 | ≤60s | |
50 | 50 | 30 | 31.5 | 100 | 3000 | 92 | ≤60s | |
63 | 63 | 30 | 31.5 | 100 | 3000 | 92 | ≤60s | |
MDP2 | 80 | 80 | 30 | 31.5 | 100 | 3000 | 92 | ≤60s |
100 | 100 | 30 | 31.5 | 100 | 3000 | 92 | ≤60s | |
125 | 125 | 30 | 31.5 | 100 | 3000 | 92 | ≤60s | |
145 | 145 | 25 | 28 | 100 | 3000 | 92 | ≤60s | |
160 | 160 | 25 | 28 | 100 | 3000 | 92 | ≤60s |
备注:详细油泵参数和相关资料可至资料下载样本查看
(蒙德MDP系列高压油泵.PDF)
Copyright © 江门市蒙德电气股份有限公司 All Rights Reserved. 粤ICP备19054526号 Sitemap XML